![]() |
|
|
|
|
|
Biome |
keystone species |
Latin name |
# | |
| Andes | Mountain Tapir | Tapirus pinchaque | 1 | |
| Himalayas | Snow Leopard | Uncia uncia | 2 | |
| Rivers | Eurasian beaver, Amer. beaver | Castor fiber, Castor Canadensis | 3 | |
| Grasslands | Eastern grey kangaroos | Macropus giganteus | 4 | |
| longleaf pine & sand pine ecosystems | Gopher Tortoise | Gopherus polyphemus | 5 | |
| Pacific neritic kelp forests | Sea otters | Enhydra lutris nereis | 6 | |
| Chihuahuan Desert | Kangaroo rat | Dipodomys sp. | 7 | |
| estuarine ecosystems | Oysters | Crassostrea virginiana | 8 | |
| Everglades ecosystem | Alligators | Alligator mississippiensis | 9 | |
| Shark Bay, Australia | Tiger sharks | Galeocerdo cuvier | 10 | |
| Savanna-Forest woodlands | African Elephant | Loxadonta Africana | 11 | |
| PlummerŐs Hollow Woods | White-tailed deer | Odocoileus virginianus | 12 | |
| Pacific intertidal | Starfish | Pisaster ochraceous | 13 | |
| Pac rainforest, rivers, estuaries | Salmon | Oncorhynchus tshawytscha | salmon-link | 14 |
| Grasslands of NA | Black-tailed prairie dogs | Cynomys ludovicianus | 15 | |
| salt marshes & mangroves | Fiddler crabs | Uca pugnax | 16 | |
| Intertidal zone | Predatory whelk | Concholepas concholepas | 17 | |
| headwater streams | Salamanders | Ambystoma sp. | 18 | |
| Northern shortgrass prairie | Bufallo | Bison bison | 19 | |
| Old growth northern forests | Pileated Woodpecker | Dryocopus pileatus | 20 | |
| Greater Yellowstone ecosystem | Wolf | Canis Lupus | 21 | |
|
|
|||
| biocoenose | 8-Apr | ecology research | Dr. J. Siry | |
![]()